功率額定值
最大功率 | 1050 HP 783 kW |
最大扭矩 | 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm |
額定速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
最小功率 | 800 HP 597 kW |
最大功率 | 1050 HP 783 kW |
最大扭矩 | 3448 lb-ft @ 1200 rpm 4674 Nm @ 1200 rpm |
額定速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
最小功率 | 800 HP 597 kW |
排放 | 美國環保署 Tier 4 Final 美國環保署 Tier 4 Final |
引擎配置 | V-12 V-12 |
缸徑 | 5.4 in 137.2 mm |
行程 | 6 in 152.4 mm |
排量 | 1649.5 in³ 27 l |
壓縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
進氣 | 雙渦輪增壓後冷式 (TTA) 雙渦輪增壓後冷式 (TTA) |
燃燒系統 | 直接噴射 直接噴射 |
從飛輪端旋轉 | 逆時針方向 逆時針方向 |
後處理 | DOC DOC |
長度 | 73.8 in 1874 mm |
寬度 | 63 in 1600 mm |
高度 | 53.9 in 1370 mm |
重量 - 淨乾重 - 沒有選配附件的基本操作引擎 | 6625 lb 3004 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型