Ancho | 15.7 pulg 400 mm |
Capacidad | 1.9 pie³ 53.79 L |
Peso | 121.3 lb 55 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
Radio de la punta | 25.3 pulg 643 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Ancho | 15.7 pulg 400 mm |
Capacidad | 1.9 pie³ 53.79 L |
Peso | 121.3 lb 55 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
Radio de la punta | 25.3 pulg 643 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha