Ancho | 23.6 pulg 600 mm |
Capacidad | 3.2 pie³ 90.59 L |
Peso | 155.4 lb 70.5 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
Radio de la punta | 25.3 pulg 643 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Especificaciones principales
Ancho | 23.6 pulg 600 mm |
Capacidad | 3.2 pie³ 90.59 L |
Peso | 155.4 lb 70.5 kg |
Grosor de la base de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
Radio de la punta | 25.3 pulg 643 mm |
Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha