幅 | 68.1 in 1730 mm |
高さ - グラップル閉口 | 29.1 in 739 mm |
ジョー開口幅 | 35.5 in 902 mm |
長さ | 36.8 in 934 mm |
質量 | 780.4 lb 354 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
動作圧力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
容量 | 0.63 yd³ 0.48 m³ |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
サインイン
ようこそ! Cat.comのエクスペリエンスをカスタマイズするには、サインインしてください
他のCATアプリのアカウントをすでにお持ちの場合、そのアカウントをサインインに使用できます
今すぐ登録する
1つのアカウントで、CATのすべてのサービスにアクセス
Caterpillarアカウントでログインすると、当社が提供するさまざまなサービスやアプリケーションを1つのアカウントで利用できます。部品や機械をオンラインで購入したり、保有機械を管理したり、モバイル機器からアクセスしたりできます。
幅 | 68.1 in 1730 mm |
高さ - グラップル閉口 | 29.1 in 739 mm |
ジョー開口幅 | 35.5 in 902 mm |
長さ | 36.8 in 934 mm |
質量 | 780.4 lb 354 kg |
ベースエッジ厚さ | 0.7 in 19 mm |
カッティングエッジ厚さ | 0.6 in 16 mm |
動作圧力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
容量 | 0.63 yd³ 0.48 m³ |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.