高さ | 19.2 in 488 mm |
幅 | 46 in 1169 mm |
質量 | 190 lb 86.19 kg |
長さ | 9.3 in 235 mm |
タイン間隔 | 154 ~ 1,006 mm(6 ~ 39.6 in)中心線から中心線まで 154 ~ 1,006 mm(6 ~ 39.6 in)中心線から中心線まで |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
高さ | 19.2 in 488 mm |
幅 | 46 in 1169 mm |
質量 | 190 lb 86.19 kg |
長さ | 9.3 in 235 mm |
タイン間隔 | 154 ~ 1,006 mm(6 ~ 39.6 in)中心線から中心線まで 154 ~ 1,006 mm(6 ~ 39.6 in)中心線から中心線まで |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.