Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Largura Total | 17.2 in 437 mm |
Comprimento Total | 23.8 in 605 mm |
Altura Total | 14.6 in 372 mm |
Diâmetros dos Pinos | 45/50 mm (1,8/2 pol) 45/50 mm (1,8/2 pol) |
Especificações-chave
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Peso | 174.2 lb 79 kg |
Largura Total | 17.2 in 437 mm |
Comprimento Total | 23.8 in 605 mm |
Altura Total | 14.6 in 372 mm |
Diâmetros dos Pinos | 45/50 mm (1,8/2 pol) 45/50 mm (1,8/2 pol) |
Vista Traseira
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita