Largura | 6.8 pol 172 mm |
Capacidade | 10.2 yd³ 290 m³ |
Weight | 2015 lb 914 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 35.8 pol 909 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Sign In
Welcome! Sign In to personalize your Cat.com experience
If you already have an existing account with another Cat App, you can use the same account to sign in here
Register Now
One Account. All of Cat.
Your Caterpillar account is the single account you use to log in to select services and applications we offer. Shop for parts and machines online, manage your fleet, go mobile, and more.
Especificações-chave
Largura | 6.8 pol 172 mm |
Capacidade | 10.2 yd³ 290 m³ |
Weight | 2015 lb 914 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
Raio da Ponta | 35.8 pol 909 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita