Largura | 47.2 in 1200 mm |
Capacidade | 14.5 pé³ 410.6 l |
Weight | 615.3 lb 279.1 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 36.2 in 918.59 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
Largura | 47.2 in 1200 mm |
Capacidade | 14.5 pé³ 410.6 l |
Weight | 615.3 lb 279.1 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 36.2 in 918.59 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita