Largura | 20 in 508 mm |
Capacidade | 3.6 pé³ 101.9 l |
Weight | 207.2 lb 94 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 30.9 in 786 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.
Largura | 20 in 508 mm |
Capacidade | 3.6 pé³ 101.9 l |
Weight | 207.2 lb 94 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 30.9 in 786 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita