Largura | 24.4 in 619 mm |
Capacidade | 4.2 pé³ 118.9 l |
Weight | 216.1 lb 98 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 28 in 710 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.
Largura | 24.4 in 619 mm |
Capacidade | 4.2 pé³ 118.9 l |
Weight | 216.1 lb 98 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 28 in 710 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita