Largura | 18 in 457 mm |
Capacidade | 2.9 pé³ 82.09 l |
Weight | 180.8 lb 82 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 28 in 710 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
As caçambas reforçadas foram projetadas para oferecer máximo desempenho e valor em diversas aplicações.
Largura | 18 in 457 mm |
Capacidade | 2.9 pé³ 82.09 l |
Weight | 180.8 lb 82 kg |
Espessura da Borda da Base | 0.8 in 20 mm |
Raio da Ponta | 28 in 710 mm |
Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita