功率額定值
最大功率 | 320 HP 240 kW |
最大扭矩 | 935 lb-ft @ 1400 rpm 1268 Nm @ 1400 rpm |
額定速度 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 172 HP 129 kW |
C7.1 工業用柴油引擎在 2200 rpm 轉速下額定功率為 129-225 bkW (172-302 bhp),符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 排放標準。C7.1 引擎支援的產業和應用包括:農業、飛機地面支援、鑽孔/鑽機、鑿屑/研磨器、壓實機/壓路機、聯合收割機/收割機、壓實機/壓路機、壓縮機、建築、起重機、破碎機、伐木機、林業、叉車、一般工業、液壓動力裝置、灌溉設備、裝載機/貨運機、物料處理、採礦、行動土方工程設備、行動清掃機、鋪路設備、泵、集材機、專業農業設備、噴霧機、挖溝機和地下採礦設備。
最大功率 | 320 HP 240 kW |
最大扭矩 | 935 lb-ft @ 1400 rpm 1268 Nm @ 1400 rpm |
額定速度 | 2200 rpm 2200 rpm |
最小功率 | 172 HP 129 kW |
排放 | 美國環保署和 CARB Tier 4 Final、歐盟 Stage V 美國環保署和 CARB Tier 4 Final、歐盟 Stage V |
引擎配置 | 直列 6 缸 直列 6 缸 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 427.7 in³ 7 l |
壓縮比 | 16.5:1 16.5:1 |
進氣 | 渦輪增壓後冷式 (TA) 或串聯渦輪增壓後冷式 (TTA) 渦輪增壓後冷式 (TA) 或串聯渦輪增壓後冷式 (TTA) |
燃燒系統 | 直接噴射 直接噴射 |
從飛輪端旋轉 | 逆時針方向 逆時針方向 |
後處理 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
長度 | 41.9 in 1064 mm |
寬度 | 31.4 in 798 mm |
高度 | 35.9 in 912 mm |
重量 - 淨乾重 - 沒有選配附件的基本操作引擎 | 1658 lb 752 kg |
長度 | 29 in 733 mm |
寬度 | 30.3 in 769 mm |
高度 | 18.1 in 455 mm |
重量 | 236 lb 107 kg |
直徑 | 13.3 in 338 mm |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型