出力定格
最高出力 | 1000 hp 746 kW |
最大トルク | 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm |
定格回転数 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
最小出力 | 1000 hp 746 kW |
サインイン
ようこそ! Cat.comのエクスペリエンスをカスタマイズするには、サインインしてください
他のCATアプリのアカウントをすでにお持ちの場合、そのアカウントをサインインに使用できます
今すぐ登録する
1つのアカウントで、CATのすべてのサービスにアクセス
Caterpillarアカウントでログインすると、当社が提供するさまざまなサービスやアプリケーションを1つのアカウントで利用できます。部品や機械をオンラインで購入したり、保有機械を管理したり、モバイル機器からアクセスしたりできます。
最高出力 | 1000 hp 746 kW |
最大トルク | 3825 lb-ft @ 1200 rpm 5186 Nm @ 1200 rpm |
定格回転数 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
最小出力 | 1000 hp 746 kW |
排出ガス | 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V |
エンジン構成 | V型12気筒 V型12気筒 |
サイクル | 4 4 |
内径 | 5.7 in 145 mm |
行程 | 6.4 in 162 mm |
総行程容積(排気量) | 1958.9 in³ 32.1 l |
圧縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
吸気方式 | アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きツインターボチャージャ装備(TTA、Twin Turbocharged Aftercooled) |
燃焼システム | 直噴 直噴 |
冷却系統 | 液体 液体 |
回転方向(フライホイールエンドから見て) | 反時計回り 反時計回り |
後処理 | DOC DOC |
高さ | 77.6 in 1970 mm |
長さ | 100.7 in 2558 mm |
幅 | 64.4 in 1637 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較